Ceny skipassów w Folgaria Lavarone w regionie Alpe Cimbra. Wyróżniamy Skipassy jednodniowe,wielodniowe, sezonowe,pozasezonowe, Skirma.
Skipass w Folgaria Lavarone jest ważny w obszarze Alpe Cimbra Folgaria Lavarone Luserna z ponad 100 km tras i 35 wyciągów narciarskich . Dla snowboardzistów jest innowacyjny snowpark .
Region Folgaria Lavarone oferuje następujące rodzaje skipassów:
Rozróżniamy:
dzień otwarcia do 20 grudnia 2020 r .; Od 7 stycznia 2021 r. Do 24 stycznia 2021 r .; 9 marca 2021 r. Do dnia zamknięcia
| k | Dorosły | Junior | Dziecko | |
| 1 | € | 44 | 31 | 22 |
| 2 | € | 82 | 57 | 41 |
| 3 | € | 117 | 82 | 59 |
| 4 | € | 152 | 106 | 76 |
| 5 | € | 183 | 128 | 92 |
| 6 | € | 202 | 141 | 101 |
| 7 | € | 221 | 155 | 111 |
| 8 | € | 240 | 168 | 120 |
| zdjęcie jest wymagane w przypadku karnetu narciarskiego trwającego od 9 do 14 dni * | € | 19 | 13 | 10 |
| * Przy pierwszym wydaniu i zakupie karnetów narciarskich należy poprosić o kolejny od 9 do 14 dni karnet narciarski. Całkowity koszt oblicza się, dodając cenę każdego dodatkowego dnia do ceny 8-dniowego karnetu narciarskiego. Tych dziennych stawek nie można stosować jako ulepszenia już używanych karnetów. | ||||
25 stycznia 2021 r. Do 08 marca 2021 r
| kolejne dni | Euro | Dorosły | Junior | Dziecko |
| 1 | € | 46 | 32 | 23 |
| 2 | € | 87 | 61 | 44 |
| 3 | € | 131 | 92 | 66 |
| 4 | € | 173 | 121 | 87 |
| 5 | € | 206 | 144 | 103 |
| 6 | € | 230 | 161 | 115 |
| 7 | € | 254 | 178 | 127 |
| 8 | € | 278 | 195 | 139 |
| zdjęcie jest wymagane w przypadku karnetu narciarskiego trwającego od 9 do 14 dni * | € | 24 | 17 | 12 |
| * Przy pierwszym wydaniu i zakupie karnetów narciarskich należy poprosić o kolejny od 9 do 14 dni karnet narciarski. Całkowity koszt oblicza się, dodając cenę każdego dodatkowego dnia do ceny 8-dniowego karnetu narciarskiego. Tych dziennych stawek nie można stosować jako ulepszenia już używanych karnetów. | ||||
Od 21 grudnia 2020 r. Do 6 stycznia 2021 r
| kolejne dni | Euro | Dorosły | Junior | Dziecko |
| 1 | € | 49 | 34 | 25 |
| 2 | € | 94 | 66 | 47 |
| 3 | € | 137 | 96 | 69 |
| 4 | € | 179 | 125 | 90 |
| 5 | € | 214 | 150 | 107 |
| 6 | € | 239 | 167 | 120 |
| 7 | € | 263 | 184 | 132 |
| 8 | € | 287 | 201 | 144 |
| zdjęcie jest wymagane w przypadku karnetu narciarskiego trwającego od 9 do 14 dni * | € | 24 | 17 | 12 |
| * Przy pierwszym wydaniu i zakupie karnetów narciarskich należy poprosić o kolejny od 9 do 14 dni karnet narciarski. Całkowity koszt oblicza się, dodając cenę każdego dodatkowego dnia do ceny 8-dniowego karnetu narciarskiego. Tych dziennych stawek nie można stosować jako ulepszenia już używanych karnetów. | ||||
| POZA SEZONEM | W SEZONIE | BOŻE NARODZENIE – NOWY ROK | ||||||||
| EURO | Dorosły | Junior | Dziecko | Dorosły | Junior | Dziecko | Dorosły | Junior | Dziecko | |
| 2 GODZINY* | € | 29,5 | 21 | 15 | 30,5 | 21,5 | 15 | 33,5 | 23,5 | 17 |
| 3 GODZINY* | € | 33,5 | 23,5 | 17 | 35,5 | 25 | 18 | 37,5 | 26 | 19 |
| 4 GODZINY* | € | 38 | 27 | 19 | 39 | 27,5 | 19,5 | 42 | 29,5 | 21 |
| * od pierwszego zeskanowania karty windy przy bramce dostępu | ||||||||||





